Back to ECR Polska
Aktualizacja: 2012-04-23
Członkowie
Członkostwo w ECR Polska dotyczy firm - to firmy (pracodawcy) formalnie przystępują do naszej organizacji.
W pracach poszczególnych forów i grup roboczych, jak i władzach - uczestniczą już konkretni ludzie, reprezentujący swoich pracodawców (będących Członkami ECR Polska). Składka członkowska dotyczy firmy - i nie jest zależna od zaangażowania reprezentujących Członka osób. Dzięki temu warto popularyzować ECR wewnątrz organizacji - i zaangażować kilka osób, działających w różnych obszarach.
Członkami ECR Polska są:
| 1 | ABR Sesta Sp. z o.o. |
| 2 | Asseco Business Solutions S.A. |
| 3 | Auchan Poland Sp. z o. o. |
| 4 | Bakalland S.A. |
| 5 | Bakoma Sp. z o.o. |
| 6 | BPO-Team business process outsourcing Teresa Kruk |
| 7 | Carlsberg Polska Sp. z o.o. |
| 8 | Carrefour Polska Sp. z o.o. |
| 9 | Castorama Polska Sp. z o.o. |
| 10 | Chep Polska Sp. z o.o. |
| 11 | Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. |
| 12 | Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. |
| 13 | Comarch S.A. |
| 14 | CPP Toruń-Pacific Sp. z o. o. |
| 15 | DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. |
| 16 | Emperia Holding S.A. |
| 17 | EP Serwis Sp. z o.o. |
| 18 | Europal Sp. z o.o. |
| 19 | Farmada Transport Sp. z o.o. |
| 20 | FM Polska Sp. z o.o. |
| 21 | Hochland Polska Sp. z o.o. |
| 22 | Infinite Sp. z o.o. |
| 23 | Instytut Logistyki i Magazynowania |
| 24 | InterConsulting Paweł Wojciechowski |
| 25 | Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. |
| 26 | Jutrzenka Colian Sp. z o.o. |
| 27 | Kompania Piwowarska S.A. |
| 28 | Kraft Foods Polska S.A. |
| 29 | L'Oreal Polska Sp. z o.o. |
| 30 | LOTTE Wedel Sp. z o.o |
| 31 | Makro Cash and Carry Polska S.A. |
| 32 | Mars Polska Sp. z o.o. |
| 33 | Nestle Polska S.A |
| 34 | Nivea Polska S.A. |
| 35 | NUTRICIA Polska Sp. z o. o. |
| 36 | Raben Polska Spółka z o.o. |
| 37 | Real,- Sp.z o.o. i Spółka, Spółka Komandytowa |
| 38 | Rossmann SDP Sp. z o.o. |
| 39 | SAS Institute Sp. z o.o. |
| 40 | SCA PR Polska Sp. z o. o. |
| 41 | Schenker Sp. z o.o. |
| 42 | Storck Sp. z o.o. |
| 43 | Strategix Sp. z o.o |
| 44 | Tesco /Polska/ Sp. z o. o. |
| 45 | Tradis Sp. z o.o. |
| 46 | Unilever Polska Sp. z o.o. |
Aktualizacja: 2012-04-23




